Zum Hauptinhalt springen
Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung,
Verkehrswertgutachten und Marktwertgutachten
Transparenz, auf die Sie sich verlassen können

Unsere Honorartabelle im Überblick

Erhalten Sie eine klare und verständliche Übersicht über alle Leistungen und Kosten. Fair strukturiert, nachvollziehbar erklärt – damit Sie genau wissen, wofür Sie sich entscheiden. Unsere Honorare bieten Ihnen volle Kostentransparenz und verlässliche Planbarkeit.

Das Honorar richtet sich nach Umfang und Komplexität des Bewertungsauftrags. Diese Leistung wird gemäß der ImWERT Honorartabelle oder nach voriger Vereinbarung abgerechnet.

Wert Normalstufe Schwierigkeitsstufe
netto inkl. 19 % MwSt. netto inkl. 19 % MwSt.
bis 125.000 € 1.400 € 1.666,00 € 1.755 € 2.088,45 €
150.000 € 1.590 € 1.892,10 € 1.985 € 2.362,15 €
175.000 € 1.685 € 2.005,15 € 2.105 € 2.504,95 €
200.000 € 1.880 € 2.237,20 € 2.350 € 2.796,50 €
225.000 € 2.035 € 2.421,65 € 2.545 € 3.028,55 €
250.000 € 2.140 € 2.546,60 € 2.675 € 3.183,25 €
300.000 € 2.345 € 2.790,55 € 2.930 € 3.486,70 €
350.000 € 2.510 € 2.986,90 € 3.140 € 3.736,60 €
400.000 € 2.650 € 3.153,50 € 3.310 € 3.938,90 €
450.000 € 2.775 € 3.302,25 € 3.470 € 4.129,30 €
500.000 € 2.890 € 3.439,10 € 3.615 € 4.301,85 €
750.000 € 3.430 € 4.081,70 € 4.285 € 5.099,15 €
1.000.000 € 3.910 € 4.652,90 € 4.885 € 5.813,15 €
1.250.000 € 4.340 € 5.164,60 € 5.425 € 6.455,75 €
1.500.000 € 4.745 € 5.646,55 € 5.935 € 7.062,65 €
1.750.000 € 5.165 € 6.146,35 € 6.460 € 7.687,40 €
2.000.000 € 5.495 € 6.359,05 € 6.870 € 8.175,30 €
2.250.000 € 5.845 € 6.955,55 € 7.310 € 8.698,90 €
2.500.000 € 6.260 € 7.449,40 € 7.825 € 9.311,75 €
3.000.000 € 6.905 € 8.216,95 € 8.630 € 10.269,70 €
3.500.000 € 7.540 € 8.972,60 € 9.425 € 11.215,75 €
4.000.000 € 8.190 € 9.746,10 € 10.240 € 12.185,60 €
4.500.000 € 8.990 € 10.698,10 € 11.240 € 13.375,60 €
5.000.000 € 9.540 € 11.352,60 € 11.920 € 14.184,80 €
7.500.000 € 12.505 € 14.880,95 € 15.630 € 18.605,65 €
10.000.000 € 15.420 € 18.349,80 € 19.280 € 22.943,20 €
12.500.000 € 18.270 € 21.741,30 € 22.840 € 27.179,60 €
15.000.000 € 23.010 € 24.424,75 € 25.660 € 30.535,40 €
17.500.000 € 23.010 € 27.381,90 € 28.760 € 34.224,40 €
20.000.000 € 24.720 € 29.416,80 € 30.905 € 36.776,95 €
22.500.000 € 27.125 € 32.278,75 € 33.905 € 40.346,95 €
25.000.000 € 29.635 € 35.265,65 € 37.040 € 44.077,60 €
Bei den klassischen Gewerbeimmobilien sowie Spezialobjekten wie z. B. Einkaufszentren, Hotels, Boarding-Häuser, Ferien- und Freizeitanlagen, Krankenhäuser, Pflege-/ Seniorenheime und bebaute Liegenschaften im Außenbereich liegt das Grundhonorar ab einem Wert von 1,5 Mio. bei + 0,5 % netto (€).